Description
| 品牌: | Vortex/维特 | 型号: | 4-16×44 | 
| 放大倍率: | 4-16 | 商品长度: | 32.7cm | 
| 商品重量: | 696g | 管径: | 30mm | 
| 分化样式: | 特殊分化 | 分化材质: | 玻璃板分化 | 
| 镀膜方式: | 宽带绿膜 | 抗震与否: | 是 | 
| 一体管径: | 是 | 充氮与否: | 是 | 
| 调焦方式: | SF侧调焦 | 调焦起始: | 25yds=(22.75米) | 
SKU
Flash Sale
For more information click here
For more information click here
| 品牌: | Vortex/维特 | 型号: | 4-16×44 | 
| 放大倍率: | 4-16 | 商品长度: | 32.7cm | 
| 商品重量: | 696g | 管径: | 30mm | 
| 分化样式: | 特殊分化 | 分化材质: | 玻璃板分化 | 
| 镀膜方式: | 宽带绿膜 | 抗震与否: | 是 | 
| 一体管径: | 是 | 充氮与否: | 是 | 
| 调焦方式: | SF侧调焦 | 调焦起始: | 25yds=(22.75米) | 






 Swarovski施华洛世奇双筒激光测距仪EL Range 10x42WB
		Swarovski施华洛世奇双筒激光测距仪EL Range 10x42WB
 PULSAR脉冲星THERMION 2 XP50 #76544热成像瞄准镜
¥49,800.00
		PULSAR脉冲星THERMION 2 XP50 #76544热成像瞄准镜
¥49,800.00
© Copyright 2002 - 2025 |Theme by 蚂蚁光学 | All Rights Reserved | Powered by 蚂蚁光学 | 京ICP备2023003218号-8

 


