Description
技术参数
| 倍率 | 25-50 | 20-60 |
| 有效物镜口径 | 80mm | |
| 最短对焦距离 | 5.8m | |
| 屈光度校正 | > 5 | |
| 出瞳直径 | 3.2-1.6mm | 4.0-1.3mm |
| 1000 米视野 | 42-27m | 36-20m |
| 视野 | 2.4-1.55 ° | 2.1-1.1 ° |
| 眼镜佩戴者的视野 | 2.4-1.55 ° | 2.1-1.1 ° |
| 表视场 | 60-70 ° | 40-65 ° |
| 滤镜规格 | M 82 x 0.75 | |
| 功能温度 | -40 至 +55℃ | |
| 储存温度 | -40 至 +70℃ | |
| 浸没密封性 | 4米水深 | |
| 不含电池的重量 | 2030g | 1995g |
| 长度 | 428mm | |















