Description
技术参数
| 放大倍率 | 3-10 倍 |
| 焦平面 | 第二焦平面 (F2/SFP) |
| 体管直径 | 30mm |
| 总长度 | 11.6 英寸/295 毫米 |
| 安装长度 | 5.1 英寸/130 毫米 |
| 重量 | 22.2 盎司/629 克 |
| 点击值 | .250 MOA |
| 内部调整范围 | E:90 MOA W:80 MOA |
| 视差调整 | 固定@ 125 m |
| 出瞳距离 | 3.5 英寸/88 毫米 |
| 视野@ 100 yd/m | 3 倍:34.9 英尺/11.6 米 10 倍:11 英尺/3.7 米 |
| 出瞳直径 | 3 倍:10.7 毫米 10 倍:4.4 毫米 |
| 照明 | 有 |
| 高程特征 | 带盖,手指可调 |
| 型号 | MOAR™ – C610 Forceplex™ 非照明(北美)- C583 Forceplex™ 仅中心照明(北美)- C611 |













