Description
产品参数:
| 放大倍率 | 6.5-39X |
| 物镜(mm) | 50mm/Fl.0 |
| 视场角 | 13° |
| 屈光度 | ±6 |
| 录像 | QDH2560X1440@30fps (2k) 3M HD 2340X 1290@30fps FHD 1920X 1080@ 60fps FHD 1920X 1080@30fps HD 1280X720@ 30fps |
| 拍照像素(pixels) | 5360X3008 |
| 图像输出 | 自然色/绿色/黑白色/琥珀色 |
| 128GB(FAT32格式) | TF卡 |
| WIFI | 苹果/安卓 |
| DC输入 | Type-C 5V2A |
| 显示器分辨率 | 1080×1920(1080P) |
| 观看距离(1/4月亮,IR开)mm | 0.8~700m |
| 观看距离(满月)mm | 0.8~1100m |
| 视频输出模式 | PAL/NTSC 3.5mm接口 |
| 红外灯 | 805nm/1.5W |
| 红外灯有效距离(m) | 200m-750m(3级可调亮度及聚光散光) |
| 低照度(lux) | 0.0015 lux |
| 三脚架接口 | 1/4 |
| 工作问的范围(°C) | +55°C~-15°C |
| 电池类型 | 3V CR123A x 4 |
| 电池工作时间(红外灯关20°C) (h) | 5 h |
| 测距参数 | |
| 测距范围 | 10-600m/1000m/1500m/2000m |
| 测距精度 | <400m ±1m >400m ±0.4% |
| 激光类型 | 905nm(人眼安全激光 I类) |
| 尺寸(长宽高)(mm) | 190 x 130 x 70mm |
| 重量(不含电池) | 800g |
| 配置 | 主机,软包,电池,说明书,试镜布,保修卡,合格证。 |
产品介绍:
全新五代双筒数码夜视仪,不仅观测距离做了提升,更升级了电子防抖EIS系统,电子测距系统,继续沿用了手机APP链接机器WIFI功能,兼容安卓和苹果手机系统,用户操作更流畅。
产品特点:
1. 3级亮度调节
2. 电子防抖EIS
3. 图像输出:自然色/黑白色/绿色/琥珀色
4. WiFi支持安卓/苹果系统
5. 高清像素,拍照像素5360×3008
6. 电子测距功能10-600/1000/1500/2000(600米为标配,其他需定制)











