Description
| 型号 | E21 | E31 |
| 传感器类型 | 非制冷型VOx探测器 | |
| 最大图像尺寸 | 256 x 192 | 384x288 |
| 像元尺寸 | 12 um | 12 um |
| 响应波段 | 8~14 um | |
| NETD | <20 mK(@25°C,F#=1.0) | |
| 热成像镜头焦距 | 10mm | 15mm |
| 视场角 | 18°x 13.55° | 7.46°x13.14° |
| 最大光圈值 | F1.0 | |
| 帧频 | 50 fps | |
| 显示分辨率 | 支持 16:9/4:3 切换 | |
| 电子放大 | 1x 2x 4x 8x | |
| 亮度调节 | 1~10档 | |
| 伪彩模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹、红热、观鸟 | |
| 对比度调节 | 1~10档 | |
| Wi-Fi | 2.4G/5G | |
| 热点追踪 | 支持 | |
| 激光指示 | 支持 | |
| 接口 | TYPE-C | |
| 界面语言 | 中文 | |
| 续航时间 | >6小时(双电系统,无感换电) | |
| 供电方式 | 5V | |
| 触摸功能 | 支持 | |
| 工作温度 | -30~50°C | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 重量 | <445g(不含电池) | <470g(不含电池) |
| 尺寸 | 133mm x192mmx98mm | 133mmx192mmx101mm |











