Description
| 传感器 | 高清1080p ATN L130传感器 |
| 放大 | 3 - 12 X |
| 视场@ 1000码 | 617英尺 |
| 视角 | 12° |
| 物镜 | 45毫米 |
| 微型显示器 | 800×600 |
| 核心 | ATN黑曜石 |
| 系统分辨率 | 65 lp / mm |
| 每像素调整 | 1/4“ |
| 眼部浮雕 | 65毫米 |
| IP评级 | 耐候性 |
| 视频记录分辨率 | 1080p在30 fps |
| 麦克风 | 是 |
| MICROSD卡 | 从4到64 GB |
| 微型USB | 是 |
| 微型HDMI | 是 |
| WIFI(流媒体,图库和控制) | iOS和Android |
| GPS(地理标签,高程等) | 是 |
| 3D陀螺仪 | 是的 - GS3 |
| 3D加速度计 | 是 |
| 3D磁力计 | 是 |
| 电子罗盘 | 是 |
| 平滑缩放 | 是 |
| 光罩 | 多种模式和颜色选项 |
| 安装 | 皮卡汀尼,包括 |
| 电池寿命(锂离子) | 8-12小时 |
| 电池组(16000 MAH)寿命(可选) | 22小时以上 |
| 电池类型 | 4节AA(推荐锂电) |
| 外形尺寸 | 9.5“×3.19”×3.35“/ 242mm×82mm×86mm |
| 重量 | 2.25磅 |






















评价
目前还没有评价